- Заявка
- №3
- Клиент
- АО "ИНДУСТРИЯ СЕРВИС"
- Email
- —
- Тема
- —
- Условия оплаты
- 100% предоплата
- Условия доставки
- За счет заказчика
- Статус
- Черновик
- Актуальность
- Действующее
- Создано
- 03.08.2026 13:32
Строки КП
| № | Наименование | Артикул | Бренд | Год выпуска | Срок поставки | Количество | Ед. | Поставщик | Склад | Закупка | Наценка | Цена продажи | Сумма |
| 1 | АЕ2541М | — | — | 2010 | 10 дней | 100,000 | шт | ЭЛЬВИРА МАГДЕЕВА | Основной склад | 2350,00 ₽ | 50,00% | 3525,00 ₽ | 352500,00 ₽ |
| 2 | М285К | — | — | — | Не указан | 5,000 | шт | ЭЛЬВИРА МАГДЕЕВА | Основной склад | 550,00 ₽ | 10,00% | 605,00 ₽ | 3025,00 ₽ |
| 3 | 2тс622а | — | — | — | Не указан | 5,000 | шт | ЭЛЬВИРА МАГДЕЕВА | Основной склад | 460,00 ₽ | 10,00% | 506,00 ₽ | 2530,00 ₽ |
| 4 | AM29F040B-70JI | — | — | — | Не указан | 20,000 | шт | ЭЧ | Основной склад | 360,00 ₽ | 15,00% | 414,00 ₽ | 8280,00 ₽ |
| 5 | 1N5818 | — | — | — | Не указан | 50,000 | шт | ЭЛЬВИРА МАГДЕЕВА | Основной склад | 100,00 ₽ | 10,00% | 110,00 ₽ | 5500,00 ₽ |
- Сумма без скидки
- 371835,00 ₽
- Скидка (0,00%)
- − 0,00 ₽
- Сумма после скидки
- 371835,00 ₽
- НДС сверху (22,00%)
- 81803,70 ₽
- Итого
- 453638,70 ₽