КП-2026-00014
- Заявка
- №5
- Клиент
- АО "ИНДУСТРИЯ СЕРВИС"
- —
- Тема
- —
- Условия оплаты
- 100% предоплата
- Условия доставки
- За счет заказчика
- Статус
- Отправлено
- Актуальность
- Заменено
- Создано
- 05.08.2026 10:00
Коммерческое предложение обновлено. Необходимо перевыставить счёт клиенту.Перевыставить счёт
Строки КП
| № | Наименование | Артикул | Бренд | Год выпуска | Срок поставки | Количество | Ед. | Поставщик | Склад | Закупка | Наценка | Цена продажи | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | к50-35 200 50 | — | — | — | Не указан | 10,000 | шт | ЭЧ | Основной склад | 20,00 ₽ | 0,00% | 20,00 ₽ | 200,00 ₽ |
| 2 | 2а537а | — | Оптрон | — | Не указан | 10,000 | шт | Бузало Федор | Основной склад | 3100,00 ₽ | 10,00% | 3410,00 ₽ | 34100,00 ₽ |
| 3 | 2д212а | — | — | — | Не указан | 20,000 | шт | ЭЛЬВИРА МАГДЕЕВА | Основной склад | 260,00 ₽ | 10,00% | 286,00 ₽ | 5720,00 ₽ |
| 4 | АЗФМК-30 | — | — | — | Не указан | 50,000 | шт | ЭЛЬВИРА МАГДЕЕВА | Основной склад | 700,00 ₽ | 5,00% | 735,00 ₽ | 36750,00 ₽ |
| 5 | МИ-307А | — | — | — | 10 дней | 2,000 | шт | msksnab.ru | Интернет-предложения | 1000,00 ₽ | 10,00% | 1100,00 ₽ | 2200,00 ₽ |
- Сумма без скидки
- 78970,00 ₽
- Скидка (0,00%)
- − 0,00 ₽
- Сумма после скидки
- 78970,00 ₽
- НДС сверху (22,00%)
- 17373,40 ₽
- Итого
- 96343,40 ₽