КП-2026-00002
- Заявка
- №3
- Клиент
- АО "КОНЦЕРН "ВЕГА"
- —
- Тема
- —
- Условия оплаты
- —
- Условия доставки
- —
- Статус
- Отправлено
- Актуальность
- Заменено
- Создано
- 28.07.2026 12:46
Коммерческое предложение обновлено. Необходимо перевыставить счёт клиенту.Перевыставить счёт
Строки КП
| № | Наименование | Артикул | Бренд | Год выпуска | Срок поставки | Количество | Ед. | Поставщик | Склад | Закупка | Наценка | Цена продажи | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЕ2541М | — | — | — | Не указан | 100,000 | шт | ЭЛЬВИРА МАГДЕЕВА | Основной склад | 2350,00 ₽ | 50,00% | 3525,00 ₽ | 352500,00 ₽ |
| 2 | М285К | — | — | — | Не указан | 5,000 | шт | ЭЛЬВИРА МАГДЕЕВА | Основной склад | 550,00 ₽ | 10,00% | 605,00 ₽ | 3025,00 ₽ |
| 3 | 2тс622а | — | — | — | Не указан | 5,000 | шт | ЭЛЬВИРА МАГДЕЕВА | Основной склад | 460,00 ₽ | 10,00% | 506,00 ₽ | 2530,00 ₽ |
| 4 | AM29F040B-70JI | — | — | — | Не указан | 20,000 | шт | ЭЧ | Основной склад | 360,00 ₽ | 15,00% | 414,00 ₽ | 8280,00 ₽ |
| 5 | 1N5818 | — | — | — | Не указан | 50,000 | шт | ЭЛЬВИРА МАГДЕЕВА | Основной склад | 50,00 ₽ | 10,00% | 55,00 ₽ | 2750,00 ₽ |
- Сумма без скидки
- 369085,00 ₽
- Скидка (5,00%)
- − 18454,25 ₽
- Сумма после скидки
- 350630,75 ₽
- НДС сверху (22,00%)
- 77138,77 ₽
- Итого
- 427769,52 ₽